|
|||||||||||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
显示接口 | TL4.46 | TL5.21 | TL6.25 | TL8.93 | TL10.42 | TL12.5 | TL15.63 | TL19.23 | TL31.25 | TL50 |
1 | 点间距(横、纵向等间距) | 4.46mm | 5.21mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 12.5mm | 15.63 | 19.23 | 31.25 | 50 |
2 | 通透率(%) | 42 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 |
3 | 像素密度(dot/M2) | 50176 | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 | 6400 | 4096 | 2704 | 1024 | 400 |
4 | 箱体分辨率 | 112*112 | 96*192 | 80*160 | 56*112 | 96*96 | 80*80 | 64*64 | 52*52 | 32*32 | 20*20 |
5 | 扫描方式 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 静态 | |||||
6 | 最大功耗(W/M2) | 850 | 850 | 700 | 530 | 800 | 550 | 650 | 520 | 380 | 200 |
7 | 平均功耗(W/M2) | 340 | 340 | 280 | 212 | 320 | 220 | 260 | 208 | 152 | 80 |
8 | 显示亮度(nits) | ≥5000 | ≥4200 | ≥4200 | ≥6300 | ≥4200 | ≥3000 | ≥1200 | |||
9 | 箱体尺寸(mm) | 500*500*80 | 500*1000*80 | 1000*1000*80 | |||||||
10 | 箱体重量(KG) | 3.9 | ≤6.2 | ≤9.6 | |||||||
11 | 屏幕刷新率(Hz) | 16bit ≥2880; 14bit ≥4800; 10bit ≥9600 | 16bit ≥4800; 14bit ≥9600; 10bit >10000 | ||||||||
12 | 像素组成 | 1R1G1B(单灯) | 2R2G2B(双灯) | ||||||||
13 | 驱动IC | 台湾聚积/国产高刷新IC(可选配) | |||||||||
14 | LED控制系统 | 摩西尔/诺瓦/灵星雨(可选配) | |||||||||
15 | 显示接口 | 终端DVI/HDMI/DP | |||||||||
16 | 灰度等级 | 最大16bit | |||||||||
17 | 防护等级 | IP30 | |||||||||
18 | LED封装 | 自制小型优质侧发光LED灯(红光芯片反极性+纯铜支架+纯金线) | |||||||||
19 | 消鬼影去毛毛虫电路 | 有 | |||||||||
20 | 电源参数 | 台湾高效LED专用电源 DC5V 60A/80A | |||||||||
21 | 工作电压 | DC4.6~5V | |||||||||
22 | 输入电压 | AC100~240V 50/60Hz 4.9A 电压自适应 | |||||||||
23 | 工作温度/湿度 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | |||||||||
24 | 箱体材质 | 铝型材+压铸件 | |||||||||
25 | 安装方式 | 根据需求选择吊装/垒装/固定安装 | |||||||||
26 | LED灯寿命 |
理论最大10万小时 |